Por tercer año consecutivo, cuatro compañías del portafolio están en el ranking de las 100 empresas del país con mayor reputación, según el estudio MERCO. | 12/08/2010 |  |
Grupo de Inversiones Suramericana ratificó la tendencia positiva con la que inició el año, al cerrar el segundo trimestre de 2010 con utilidades acumuladas por $434.897 millones. | 29/07/2010 |  |
Grupo de Inversiones Suramericana comenzó de forma muy positiva el año 2010, al registrar en el primer trimestre utilidades netas por $304,249 millones, lo que significa un crecimiento del 215.9% con respecto al mismo período del año pasado. | 30/04/2010 |  |
Grupo de Inversiones Suramericana inicia este martes 13 de abril el pago de la primera cuota del dividendo aprobado por los accionistas en la Asamblea Ordinaria del 25 de marzo. | 13/04/2010 |  |
Con resultados históricos e innovaciones como la colocación de bonos a 40 años, Grupo de Inversiones Suramericana cierra un exitoso 2009 | 25/03/2010 |  |
En más del 63% aumentaron las utilidades netas de Grupo de Inversiones Suramericana
| 25/02/2010 |  |
Tras concluir un proceso que se venía perfeccionando desde finales de 2009, el día de hoy el Grupo de Inversiones Suramericana hizo efectiva al Grupo Casino de Francia, la opción put sobre las acciones de Almacenes Éxito. | 19/01/2010 |  |
Cuarto periodo de pago de dividendos del Grupo de Inversiones Suramericana. | 04/01/2010 |  |
Con rotundo éxito cerró hoy la emisión de bonos del Grupo de Inversiones Suramericana. | 25/11/2009 |  |
Grupo de Inversiones Suramericana suma utilidades por $298.494 millones en Septiembre de 2009 | 29/10/2009 |  |
El Grupo de Inversiones Suramericana se une a la red del Pacto Global en Colombia | 14/10/2009 |  |
Tercer pago de dividendos 2009 para los accionistas del Grupo de Inversiones Suramericana S.A. | 30/09/2009 |  |
Un positivo segundo trimestre con utilidades acumuladas en el año por $211.060 millones
| 30/07/2009 |  |
Segundo pago de dividendos 2009 para los accionistas del Grupo de Inversiones Suramericana S.A. | 01/07/2009 |  |
5 empresas que hacen parte del portafolio del Grupo de Inversiones Suramericana, entre las 15 compañías con mejor reputación del país | 09/06/2009 |  |
La holding Suramericana de Inversiones, de origen colombiano, anunció su cambio de nombre: ahora es Grupo de Inversiones Suramericana | 01/06/2009 |  |
Con utilidades por $96.319 millones, Suramericana de Inversiones tuvo un buen comienzo de año | 28/04/2009 |  |
Primer pago de dividendos 2009 para los accionistas de Suramericana de Inversiones | 16/04/2009 |  |
Suramericana de Inversiones entregó su balance de 2008: Solidez, internacionalización y compromiso con el País | 26/03/2009 |  |
Un crecimiento de 9,4% tuvieron las utilidades de Suramericana de Inversiones en 2008 | 06/02/2009 |  |
Suramericana de Inversiones avanza en su estrategia de focalización del portafolio | 30/01/2009 |  |
Desde el 2 de enero y hasta el 15 de este mes, Suramericana de Inversiones realiza el cuarto y último pago de dividendos a 10.150 accionistas de la compañía | 05/01/2009 |  |
| |  |