Composición accionaria (Sept 2011)

Grupo de Inversiones Suramericana como empresa, no produce bienes ni servicios, sino que invierte en acciones de compañías que si lo hacen. Su “producto” es un sólido portafolio de inversiones representado en la acción de Grupo de Inversiones Suramericana, la cual se transa en la Bolsa de Valores de Colombia bajo el nemotécnico GRUPOSURA y ofrece a sus accionistas dividendos y rentabilidad.

Resumen financiero

Alcance de la cobertura 2006 2007 2008 2009 2010
Ingresos Operacionales (COP$ MM) 359,849 272,621 308,849 516,918 800,523
Utilidad Neta (COP$ MM) 333,520 249,498 273,014 446,050 696,266
Activos (COP$ MM) 10,209,581 10,396,841 8,702,243 14,695,316 18,168,610
Patrimonio (COP$ MM) 10,086,418 10,069,405 8,385,240 14,338,307 17,561,191
Utilidad por Acción (COP$) 729 546 582 951 1,484
Precio de Cierre (COP$) 20,480 19,960 15,460 24,540 37,480
Valor Intrínseco (COP$) 22,052 22,015 17,878 30,570 37,441
Capitalización Bursatil (COP$ MM) 9,367,483 9,129,367 7,251,316 11,510,174 17,579,517
Acciones en Circulación 457,396,624 457,396,624 469,037,260 469,037,260 457,037,260
Número de Accionistas 16,280 13,077 10,612 8,147 7,651
Número de Empleados 14 14 18 19 19

Principales Cifras

  Sep 2011 Sep 2010 % Var.
Balance General
Activos 16,438.4 17,614.9 -6.7%
Patrimonio 16,017.5 16,279.3 -1.6%
 
Estado de Resultados
Ingesos 302.9 649.7 -53.4%
Utilidad Neta 247.2 594.8 -58.4%

Documentos de interés

Multas o Sanciones

En la actualidad no se tiene ningún proceso en relación.


Para resolver dudas, comentarios y sugerencias, comuníquese a la Línea de Atención al Inversionista 01 8000 521 555. Se recomienda ver esta página con Internet Explorer 8.0 (o versiones superiores) o Mozilla Firefox a una resolución mínima de 1024x768. Copyright © Grupo de Inversiones Suramericana S.A. Todos los derechos reservados.

Mapa del sitio | Contáctenos

FacebookTwitterYouTubeSlideShareLinkedInRSS