Composición accionaria (ord. + pre.) Diciembre 2012

Grupo de Inversiones Suramericana como empresa, no produce bienes ni servicios, sino que invierte en acciones de compañías que si lo hacen. Su “producto” es un sólido portafolio de inversiones representado en la acción de Grupo de Inversiones Suramericana, la cual se transa en la Bolsa de Valores de Colombia bajo el nemotécnico GRUPOSURA y ofrece a sus accionistas dividendos y rentabilidad.

Resumen financiero

Alcance de la cobertura 2008 2009 2010 2011 2012
Ingresos Operacionales (COP$ MM) 308,849 516,918 800,523 461,929 668,879
Utilidad Neta (COP$ MM) 273,014 446,050 696,266 332,735 546,100
Activos (COP$ MM) 8,702,243 14,695,316 18,168,610 21,590,398 21,680,178
Patrimonio (COP$ MM) 8,385,240 14,338,307 17,561,191 18,864,467 20,791,860
Utilidad por Acción (COP$) 582 951 1,484 578 949
Precio de Cierre Ord. (COP$) 15,460 24,540 37,480 31,100 38,000
Precio de Cierre Pref. (COP$) - - - 33,000 39,000
Valor Intrínseco (COP$) 17,878 30,570 37,441 32,787 36,136
Capitalización Bursatil (COP$ MM) 7,251,316 11,510,174 17,579,517 18,547,059 21,970,479
Acciones en Circulación 469,037,260 469,037,260 457,037,260 575,372,223 575,372,223
Número de Accionistas 10,612 8,147 7,651 31,713 25,455
Número de Empleados 18 19 19 32 42

Principales Cifras

  Dic 2012 Dic 2011 % Var.
Balance General
Activos 21.680,2 21.560,4 0,4%
Patrimonio 20.791,9 18.864,5 10,2%
 
Estado de Resultados
Ingesos 785,6 471,6 66,6%
Utilidad Neta 546,1 332,7 64,1%

Documentos de interés

Multas o Sanciones

En la actualidad no se tiene ningún proceso en relación.


Para resolver dudas, comentarios y sugerencias, comuníquese a la Línea de Atención al Inversionista 01 8000 521 555. Se recomienda ver esta página con Internet Explorer 8.0 (o versiones superiores) o Mozilla Firefox a una resolución mínima de 1024x768. Copyright © Grupo de Inversiones Suramericana S.A. Todos los derechos reservados.

FacebookTwitterYouTubeRSS